品牌 | VICOMETER/維科美拓 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 100-200g | 儀器精度 | 十萬分之一克 |
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 精密天平 |
應用領域 | 醫療衛生,生物產業,冶金,制藥,綜合 | 可讀性(g) | 0.001 |
重復性(g) | ±0.001 | 線性誤差(g) | ±0.001 |
操作溫度范圍(℃) | 10-25 |
PC系列精密分析天平采用鍍金陶瓷電容式傳感器,具有結構簡單緊湊、反應速度快、低維護、稱量范圍廣、高精度、超穩定、多功能等特點。產品廣泛應用于實驗室、食品、醫藥、化工、金屬制造等行業。PC系列精密分析天平產品穩定性好、安全性高、占用工作臺面少,是目前實驗室常用的一款性價比高的電子天平。
1、在使用天平前,應先將天平水平放置。用天平下部的調整底腳螺絲調整水平,使水平器內的氣泡調入圓圈的中央為止。一旦天平通電,指示燈會亮起,按下開/關機鍵開機。
2、按下開關鍵,顯示會消失,電源符號會顯示。
3、應按要求準備校準用標準砝碼(精度為0IMLF2級以上)按不同型號對應選擇不同砝碼。
4、校準步驟:以PC220為例,PC系列天平預熱1小時。稱量空載,先按0鍵去皮,天平顯示0.0000g,然后快速輕按CAL鍵,顯示器出現CAL-200閃爍,這是秤盤上放上200g校準砝碼,待過幾秒后顯示200.0000g校準結束。可以進行稱量。
型 號: | PC120 | PC220 | PC320 | PC420 | PC520 | PC620 | PC820 | PC1020 | ||||
量程(g): | 120 | 220 | 320 | 420 | 520 | 620 | 820 | 1020 | ||||
可讀性(g): | 0.001 | |||||||||||
重復性(g): | ±0.001 | |||||||||||
線性誤差(g): | ±0.001 | |||||||||||
操作溫度范圍(℃): | 10-25 | |||||||||||
操作濕度范圍(RH): | 10%-70% | |||||||||||
響應時間(平均值) (秒): | 2.5 | |||||||||||
秤盤尺寸(mm): | Φ115 | |||||||||||
外形尺寸(mm): | 230*310*330 | |||||||||||
開機預熱(分鐘): | 20-30 | |||||||||||
直流適配器: | 輸入:220V AC/50HZ;輸出:7.5V DC/600mA | |||||||||||
波特率: | 300、600、1200、2400、4800、9600 | |||||||||||
顯示屏: | LCD液晶顯示 |
產品廣泛應用于科研、教育、醫療、冶金、農業等行業。