品牌 | VICOMETER/維科美拓 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 交通,煙草,汽車,電氣,綜合 |
溫度范圍 | 常規室溫——450℃(500℃可選) | 恒溫精度 | ±0.2攝氏度 |
顯示分辨率 | 0.1℃ | 切料方式 | 可選手動或自動切料 |
WKT-400系列熔體流動速率儀是按照標準設計制造的用于測定熱塑性塑料熔體流動速率的儀器,廣泛用于塑料生產、塑料制品、石油化工等行業以及有關的大專院校、科研單位、商檢部門。該儀器結構簡單、使用方便、測量準確、性能穩定可靠。
WKT-400系列熔體流動速率儀是按照《GB/T 3682-2000 熱塑性塑料熔體質量流動速率和熔體體積流動速率的測定》、《ISO 1133-2005 Plastics-Determination of the melt mass-flow rate(MFR) and the melt volume-flow rate(MVR)》等標準設計制造的用于測定熱塑性塑料熔體流動速率的儀器。具有手動測量熔體質量流動速率、自動測量熔體質量流動速率和熔體體積流動速率功能;具有自動切料裝置;帶有微型打印機打印輸出熔體質量流動速率和熔體體積流動速率測試結果;帶有FLASH存儲器,可存儲20份手動質量法測試結果、20份自動質量法和體積法結果。
此儀器不僅適用于聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、ABS樹脂等熔融溫度較低的塑料測試,也適用于熔融溫度較高的聚碳酸脂、氟塑料、尼龍等工程塑料的測試,因此被廣泛用于塑料生產、塑料制品、石油化工等行業以及有關的大專院校、科研單位、商檢部門。
產品型號 | WKT-400A | WKT-400B | WKT-400T | WKT-400TC |
測試方法 | 質量法(MFR) | 質量法和體積法(MVR) | ||
打印功能 | 無 | 微型熱敏打印機自動打印輸出 | ||
擠壓出料部分 | 出料口直徑:Φ2.095±0.005毫米,出料口長度:8.000±0.025毫米 | |||
裝料筒直徑:Φ9.550±0.025毫米,裝料筒長度:152±0.100毫米 | ||||
活塞桿頭直徑:9.475±0.015毫米,活塞桿頭長度:6.350±0.100毫米 | ||||
標準試驗負荷 | 共8級全套砝碼 | |||
1級:0.325kg=(活塞桿+砝碼托盤+隔熱套+1#砝碼體)=3.187N | ||||
2級:1.200kg(0.325kg+2#0.875kg砝碼)=11.77N | ||||
3級:2.160kg=(0.325kg+3#1.835kg砝碼)=21.18N | ||||
4級:3.800kg=(0.325kg+4#3.475kg砝碼)=37.26N | ||||
5級:5.000kg=(0.325kg+5#4.675kg砝碼)=49.03N | ||||
6級:10.000kg=(0.325kg+5#4.675k砝碼+6#5.000kg砝碼)=98.07N | ||||
7級:12.500kg=(0.325kg+5#4.675kg砝碼+6#5.000kg砝碼+7#2.500kg砝碼)=122.58N | ||||
8級:21.600 kg=(0.325kg+2#0.875kg砝碼+3#1.835kg砝碼+4#3.475kg砝碼+5#4.675kg | ||||
砝碼+6#5.000kg砝碼+7#2.500kg砝碼+8#2.915kg砝碼)=211.82N | ||||
溫度范圍 | 常規室溫——450℃(500℃可選) | |||
恒溫精度 | ±0.2攝氏度 | |||
顯示分辨率 | 0.1℃ | |||
切料方式 | 可選手動或自動切料 | |||
溫度恢復時間 | 小于4 min | |||
測量范圍 | 0.1~300g/10min(MFR)、0.1~8000cm3/10min(MVR) | |||
計時精度 | 0.1s | |||
活塞桿位移精度 | 0.01mm | |||
儲存功能 | 20份自動質量法和體積法結果 | |||
顯示方式 | 中文液晶顯示 | 觸摸液晶顯示操作 | ||
外形尺寸 | 長290×厚410×高630(毫米) | |||
電源電壓 | AC220V ±10% 50HZ | |||
最大功率 | 600W |
1、多段(5段)控溫方式,5組鉑電阻傳感器,5個加熱套單獨控溫,高精度智能PID調控,升溫斜率即升溫速度可調;
2、采用液晶顯示器中文顯示,貼片式鍵盤輸入,可以直觀方便地設定時間、溫度、取樣次數;
3、采用32位高檔單片機作為控制內核,運算速度快,數據精度高;
4、采用24位美國AD公司的模數轉換器,溫度采集速度快,采集精度高,為溫度控制的準確性提供了物理保證;
5、采用嵌入式操作系統,內部任務調度合理,定時、延時等控制準確,保證溫度控制、聲音提示等操作的精度;
6、可以計算、保存、打印測試結果;
7、可選擇采用質量法(MFR)、體積法(MVR)測量;
8、測試過程中自動切料,儀器調整時手動切料;
9、該機外形美觀,設計合理,性能穩定,操作方便。