品牌 | VICOMETER/維科美拓 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 食品,化工,文體,石油,建材 |
加熱方式 | 鹵素燈加熱 | 干燥程序 | 標準加熱、步進加熱、快速加熱 |
升溫范圍 | 40-200℃ | 顯示參數 | 水分值、?固含量、干重比、濕重比、樣品總重g樣品干重g溫度℃ |
數據通訊 | RS232可連接電腦或打印機、PLC等?可選配計算機軟件 |
維科美拓牌VM-E01鹵素水份測濕儀具有以下特點:
1.無需安裝、調試、培訓拆箱即可使用
2.操作簡單,一鍵操作,自動停機、快速得出水分等數值
3.散熱單元采用鋁合金一體成型散熱面板,吸收多余熱量外進行有效散熱
4.可視化透明前窗設計,美觀大方,在儀器工作過程中可以實時觀察水分水分變化
5.多種數據顯示方式:水分值、樣品初值、樣品終值、測定時間、溫度初值、溫度終值
6.100種用戶自定義測定方法,儲存和調取方便快速,無需每次設定
7.進口材料及進口零部件,儀器穩定、精準、使用壽命長是我們永恒的追求
8.數據處理CPU選用美國芯片,保證儀器運算的穩定、精準
9.溫度控制及傳感模塊全新升級,升溫更快,溫控均勻
10.全新外觀設計,進口原材料特殊配方一體成型,真正的耐高溫
11.*的防風設計、抗電磁輻射設計,保護儀器稱重系統穩定、精準
12.RS232串口,可擴展計算機通訊、打印機通訊、PLC及網絡化管理
13.選用美國*電磁力傳感器,穩定性更高,拒絕溫度漂移
14.符合多項國家標準及美標
產品型號 | VM-E50 | VM-E20 | VM-E10 | VM-E01 |
稱重精度(d) | 0.005g | 0.002g | 0.001g | 0.0001g |
水分可讀性 | 0.01% | |||
水分范圍MC% | 0.00%-100.00% | 0.000%-100.000% | ||
固含量范圍DC% | 100.00%-0.00% | 100.000%-0.000% | ||
稱重量程 | 120g(可選220g/300g) | |||
稱重傳感器 | 德國HBM | 電磁力傳感器 | ||
校準方式 | 外部砝碼校準(量程校準、線性校準) | |||
重復性(標準偏差) | 允許≤3d(實際≤1d) | |||
加熱方式 | 鹵素燈加熱 | |||
溫度傳感器 | PT-1000高精度鉑銠溫度傳感器 | |||
干燥程序 | 標準加熱、步進加熱、快速加熱 | |||
升溫范圍 | 40-200℃ | |||
升溫間隔 | 0.1℃ | |||
干燥時間設定 | 1-99分鐘間隔1分鐘 | |||
停機方式 | 定時、手動、自動(無水恒重狀態下停機) | |||
測定程序 | 100組自定義測定程序 | |||
顯示參數 | 水分值、 固含量、干重比、濕重比、樣品總重g樣品干重g溫度℃ | |||
顯示方式 | 5寸液晶觸摸屏 | |||
樣品盤 | 100只鋁制樣品盤90mm直徑 可選配不銹鋼樣品盤 | |||
加熱倉高度 | 23mm | |||
樣品可視 | 透明可視窗,可以觀察內部樣品變化 | |||
防護裝置 | 鹵素燈防護鋼化玻璃 | |||
波特率 | 2400、4800、9600 | |||
數據通訊 | RS232可連接電腦或打印機、PLC等 可選配計算機軟件 | |||
打印功能 | 選配打印機(熱敏、針式、不干膠等) | |||
使用環境 | 1-38℃(18-25℃理想溫度) | |||
工作電源 | 電壓220v±10% 頻率50HZ±1HZ(出口可定制110V電源及電源線) | |||
主機尺寸(W*D*H) | 315mm*210mm*205mm | |||
電源電壓 | 220V 50HZ 最大功率500W | |||
重量 | 5.8KG | 8.8KG |
維科美拓牌VM-E系列鹵素水分測定儀應用于一切需要快速測定水分的行業,只要是顆粒狀、粉末狀、片狀物、無揮發性液體均可測量,如:制藥業、化學工業、電子及半導體行業、塑膠原料、橡膠、煙草、茶葉、食品、淀粉、飼料、煤炭、型砂、污水污泥、乳業等等。
通用行業 | 糧食、木材、紙張、紡織、煤炭、礦石、砂石、土壤、肥料、飼料、化工、煙草 |
無機鹽粉體 | 碳酸鈣、耐火材料、氧化鋁、石膏、干燥劑、陶瓷漿料、陶瓷粉末 |
食品藥品 | 中藥、西藥、保健食品、精油、脫水食品、食品餡料、食品粉末、果蔬、干果、面制品、糖類、肉類、食用油等 |
電池行業 | 鋰電池粉末、鋰電池漿料、電池級片、石墨烯 |
塑料橡膠行業 | ABS、PP、PVB、PC、COC、BMC、DMC、SMC、BOPP、PBT塑料薄膜、ESP保利龍、PET塑膠、PA聚酰胺、LCP、PVC、再生塑料、瓶片、PE聚乙烯、橡膠、PS苯乙烯、EPE珍珠棉 |
固含量 | 油漆、牛奶豆漿、膠水、膠粘劑、橡膠、漿料、泥漿、污泥、硅膠、巧克力、醬油、牙膏等 |