品牌 | VICOMETER/維科美拓 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 食品,化工,農業,紡織皮革,制藥 |
VM-S系列”烘干法”鹵素快速水分測試儀原理:
加熱失重法是水分測定物理分析方法的一種,是利用溫度對水分揮發的影響,將物料中的水分烘干出去,上比較通用標準測定方法是烘箱法,顧名思義是將物料樣品放入烘箱烘干加熱,再利用電子天平稱重后,人工計算得出水分值。
維科美拓牌VM-S系列鹵素快速水分測試儀區分其他產品在于,傳統的水分測定一般是采用烘箱干燥法,一個樣品的測試需要兩三個甚至三四個小時,而且還需通過天平稱重、人工計算,才能得出樣品的水分值(含水率)。傳統烘箱法水分測定的低效率,不能夠適應高節奏的企業生產需要。
維科美拓牌水分測定儀采用鹵素燈作為加熱源,所以俗稱鹵素水分測定儀,或者鹵素燈水分測定儀。維科美拓VM-S系列的工作原理為在燈泡內注入碘或溴等鹵素氣體,在高溫作用下,升華的鎢絲與鹵素進行化學作用,升華的鎢會重新凝固在鎢絲上,形成平衡的循環,避免鎢絲過早斷裂。因此鹵素燈泡比白熾燈更長壽。同時由于燈絲可以工作在更高溫度下,從而得到了更高的亮度、更高的色溫和更高的發光效率。
維科美拓牌VM-S系列”烘干法”鹵素水分測定儀將烘箱干燥法原理進行一體化升級,將加熱模塊、稱重模塊、操作模塊、人機智能模塊完美的結合在了一起,測定趨勢及測定結果系統自動判定且自動停機,測定結果與烘箱法水分測定具有良好的一致性,工作效率卻遠遠高于烘箱法水分測定。使用VM-S系列”烘干法”鹵素水分測定儀,一般樣品只需要幾分鐘即可測量完畢,因此受到企業用戶的青睞與好評。
產品型號 | VM-5S | VM-1S | VM-01S | ||
稱重精度(d) | 0.005g | 0.001g | 0.0001g | ||
水分可讀性 | 0.01% | 0.001% | |||
水分范圍MC% | 0.00%-100.00% | 0.000%-100.000% | |||
固含量范圍DC% | 100.00%-0.00% | 100.000%-0.000% | |||
水重干重比AD% | 100.00%-1000.00% | 100.000%-1000.000% | |||
濕重干重比AM% | 100.00%-1000.00% | 100.000%-1000.000% | |||
稱重量程 | 120g | ||||
稱重傳感器 | 應變力傳感器 | 電磁力傳感器 | |||
校準方式 | 外部砝碼校準(量程校準、線性校準) | ||||
重復性(標準偏差) | 允許≤3d(實際≤1d) | ||||
加熱方式 | 鹵素燈加熱 | ||||
溫度傳感器 | PT-100高精度鉑銠溫度傳感器 | ||||
干燥程序 | 標準加熱、步進加熱、極速加熱 | ||||
升溫范圍 | 40-200℃ | ||||
升溫間隔 | 1℃ | ||||
干燥時間設定 | 1-99分鐘間隔1分鐘 | ||||
停機方式 | 定時、手動、自動(無水恒重狀態下停機) | ||||
測定程序 | 5組自定義測定程序 | 100組自定義測定程序 | |||
顯示參數 | 水分值MC% 固含量DC% AD% AM% 樣品總重g樣品干重g溫度℃ 時間 趨勢曲線 | ||||
顯示方式 | LCD大屏液晶背光顯示 | ||||
樣品盤 | 304不銹鋼樣品盤Ø90mm | ||||
加熱倉高度 | 23mm | ||||
樣品可視 | 透明可視窗,可以觀察內部樣品變化 | ||||
防護裝置 | 鹵素燈防護鋼化玻璃 | ||||
波特率 | 2400、4800、9600 | ||||
數據通訊 | RS232可連接電腦或打印機、PLC等 | ||||
打印功能 | 選配打印機(熱敏、針式、不干膠等) | ||||
使用環境 | 1-38℃(18-25℃合適) | ||||
工作電源 | 電壓220v±10% 頻率50HZ±1HZ(出口可定制110V電源及電源線) | ||||
主機尺寸(W*D*H) | 315mm*210mm*205mm | ||||
電源電壓 | 220V 50HZ 大500W | ||||
重量 | 3.9KG | 5.9KG | |||
儀器程序 | 儀器有優化版(標配)和簡化版兩種操作程序可選,簡化版操作簡單免去了部分功能 |
適用行業
維科美拓牌VM-S系列鹵素水分測定儀應用于一切需要快速測定水分的行業,只要是顆粒狀、粉末狀、片狀物、無揮發性液體均可測量,如:制藥業、化學工業、電子及半導體行業、塑膠原料、橡膠、煙草、茶葉、食品、淀粉、飼料、煤炭、型砂、污水污泥、乳業等等。維科美拓VM-S系列鹵素水分測定儀是企業生產過程中和實驗室水分測定儀器的合適選擇!
通用行業 | 糧食、木材、紙張、紡織、煤炭、礦石、砂石、土壤、肥料、飼料、化工、煙草 |
無機鹽粉體 | 碳酸鈣、耐火材料、滑石粉、氧化鋁、石膏、干燥劑、陶瓷漿料、陶瓷粉末 |
食品藥品 | 中藥、西藥、保健食品、精油、脫水食品、食品餡料、食品粉末、果蔬、干果、面制品、糖類、肉類、食用油等 |
電池行業 | 鋰電池粉末、鋰電池漿料、電池級片、石墨烯 |
塑料橡膠行業 | ABS、PP、PVB、PC、COC、BMC、DMC、SMC、BOPP、PBT塑料薄膜、ESP保利龍、PET塑膠、PA聚酰胺、LCP、PVC、再生塑料、瓶片、PE聚乙烯、橡膠、PS苯乙烯、EPE珍珠棉 |
固含量 | 油漆、牛奶豆漿、膠水、膠粘劑、橡膠、漿料、泥漿、污泥、硅膠、巧克力、醬油、牙膏等 |
編輯:WKMTYX
時間:2020年2月27日